Advertisement
10.276,88 % 0,67
BIST 100 10.276,88 68,23 0,67 Detay
DOW 38.675,68 450,02 1,18 Detay
DAX 18.001,60 105,10 0,59 Detay
FTSE 100 8.213,49 41,34 0,51 Detay
SHANGHAI 3.104,82 -8,22 -0,26 Detay
32,3391 % -0,12
USD/TRY 32,3391 -0,04 -0,12 Detay
EUR/TRY 34,8040 0,02 0,05 Detay
GBP/TRY 40,5905 -0,09 -0,23 Detay
EUR/USD 1,0763 0,00 0,34 Detay
DOLAR ENDEKSI 105,03 -0,27 -0,26 Detay
2.301,74 % -0,09
ALTIN/ONS 2.301,74 -2,09 -0,09 Detay
GRAM ALTIN 2.393,53 -3,29 -0,14 Detay
GÜMÜŞ ONS 26,5594 -0,12 -0,46 Detay
BRENT 82,96 -0,71 -0,85 Detay
WTI PETROL 78,11 -0,84 -1,06 Detay
BALTIK KURU YÜK ENDEKSİ 1.876,00 102,00 5,75 Detay
44,76 -0,51
TR 2 YILLIK TAHVİL 44,76 -0,51 -1,13 Detay
TR 10 YILLIK TAHVİL 28,91 0,05 0,17 Detay
ABD 10 YILLIK TAHVİL 4,508 -0,07 -1,60 Detay
ALMANYA 10 YILLIK TAHVİL 2,495 -0,05 -1,81 Detay
İNGİLTERE 10 YILLIK TAHVİL 4,222 -0,06 -1,49 Detay

Tüm Kap Haberleri

Yayın Akışı
Business HT Live
Teknoparklarda girşimci ve yatırımcı dengesi nasıl evriliyor? Teknoloji dünyasının öne çıkanları Hande Berktan ile her perşembe saat 14:00'te sosyal medya hesaplarımızda!

Güncel - Siyaset Haberleri

Piyasa Haberleri

Piyasa Verileri

ENDEKSLER Son Fark %
S&P 500 5.127,79 63,59 1,26
DOW 38.675,68 450,02 1,18
DAX 18.001,60 105,10 0,59
BIST 100 10.276,88 68,23 0,67
NIKKEI 38.236,07 -37,98 -0,10
SHANGHAI 3.104,82 -8,22 -0,26
PARİTELER Son Fark %
USD/TRY 32,3391 -0,04 -0,12
EUR/TRY 34,8040 0,02 0,05
EUR/USD 1,0763 0,00 0,34
GBP/USD 1,2547 0,00 0,10
USD/JPY 153,05 -0,59 -0,38
USD/GBP 0,7970 0,00 -0,10
EMTİA Son Fark %
ALTIN/ONS 2.301,74 -2,09 -0,09
GRAM ALTIN 2.393,53 -3,29 -0,14
GÜMÜŞ ONS 26,5594 -0,12 -0,46
BRENT 82,96 -0,71 -0,85
WTI PETROL 78,11 -0,84 -1,06
KAHVE 200,75 -5,35 -2,60

Emtia Enerji Haberleri

Kapat