Advertisement
10.186,81 % 1,40
BIST 100 10.186,81 141,07 1,40 Detay
DOW 38.129,67 226,38 0,60 Detay
DAX 17.971,84 39,67 0,22 Detay
FTSE 100 8.172,00 50,76 0,63 Detay
SHANGHAI 3.104,82 -8,22 -0,26 Detay
32,3635 % -0,38
USD/TRY 32,3635 -0,12 -0,38 Detay
EUR/TRY 34,6360 -0,18 -0,51 Detay
GBP/TRY 40,5127 -0,20 -0,48 Detay
EUR/USD 1,0681 0,00 -0,29 Detay
DOLAR ENDEKSI 105,77 0,01 0,01 Detay
2.289,57 % -1,29
ALTIN/ONS 2.289,57 -29,99 -1,29 Detay
GRAM ALTIN 2.386,13 -36,59 -1,51 Detay
GÜMÜŞ ONS 26,2775 -0,37 -1,40 Detay
BRENT 83,72 0,28 0,34 Detay
WTI PETROL 79,14 0,14 0,18 Detay
BALTIK KURU YÜK ENDEKSİ 1.688,00 3,00 0,18 Detay
45,43 0,94
TR 2 YILLIK TAHVİL 45,43 0,94 2,11 Detay
TR 10 YILLIK TAHVİL 28,89 0,63 2,23 Detay
ABD 10 YILLIK TAHVİL 4,639 0,01 0,22 Detay
ALMANYA 10 YILLIK TAHVİL 2,571 -0,01 -0,50 Detay
İNGİLTERE 10 YILLIK TAHVİL 4,320 -0,05 -1,05 Detay

Tüm Kap Haberleri

Tüm Haberler

Yayın Akışı
Business HT Live
Teknoparklarda girşimci ve yatırımcı dengesi nasıl evriliyor? Teknoloji dünyasının öne çıkanları Hande Berktan ile her perşembe saat 14:00'te sosyal medya hesaplarımızda!

Güncel - Siyaset Haberleri

Piyasa Haberleri

Piyasa Verileri

ENDEKSLER Son Fark %
S&P 500 5.053,08 34,69 0,69
DOW 38.129,67 226,38 0,60
DAX 17.971,84 39,67 0,22
BIST 100 10.186,81 141,07 1,40
NIKKEI 38.236,07 -37,98 -0,10
SHANGHAI 3.104,82 -8,22 -0,26
PARİTELER Son Fark %
USD/TRY 32,3635 -0,12 -0,38
EUR/TRY 34,6360 -0,18 -0,51
EUR/USD 1,0681 0,00 -0,29
GBP/USD 1,2488 0,00 -0,31
USD/JPY 154,67 0,10 0,06
USD/GBP 0,8006 0,00 0,29
EMTİA Son Fark %
ALTIN/ONS 2.289,57 -29,99 -1,29
GRAM ALTIN 2.385,80 -36,92 -1,52
GÜMÜŞ ONS 26,2775 -0,37 -1,40
BRENT 83,72 0,28 0,34
WTI PETROL 79,14 0,14 0,18
KAHVE 207,30 -8,70 -4,03

Emtia Enerji Haberleri

Kapat